Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Produit: | P8 | Taille: | 256*128 |
|---|---|---|---|
| Pixels: | 32*16mm | Pouvoir: | 5v |
| dirigé: | SMD3535 | Couleur: | En couleur |
| Port: | HUB75 |
La conceptionLes caractéristiques de "LIGHT", "THIN", "STABLE", installation pratique, avec support résistant au vent et à la poussière.
Bonne qualité, anti-âge, haute luminosité, effet d'affichage clair;
Économie d'énergie, écologique, bon service après-vente... etc.
3.Facile à installer, à entretenir et à utiliser;
4.Assemblage rapide et facile, système de démontage, économiser du temps de chargement.
|
01 |
Produit | P8 extérieur |
| 02 | Taille | 256*128 |
| 03 | Pixels | 32*16 points |
| 04 | La hauteur des pixels | 8 mm |
| 05 | Mode de numérisation | Scanner de 1/8 |
| 06 | Densité de pixels | 15625 (points/m2) |
| 07 | LED | Le code de désignation est le code de référence. |
| 08 | Configuration des pixels | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
| 09 | Lumière | ≥7 000 CD/m2 |
| 10 | Méthode de conduite | Dispositif à courant constant |
| 11 | Port | centre de gravité 75 |
| 12 | Distance de vision optimale | 8 à 100 m |
| 13 | Durée de vie | 100000 heures |
| 14 | Puissance maximale | 800 W/m2 |
| 15 | Mode de commande | synchrone / asynchrone |
![]()
![]()
Les modules d'affichage sont utilisés latéralement dans le panneau d'affichage de la tête de porte dans les endroits tels que:
Centre commercial, restaurant, grand lieu, terminal, quai, gare, bourse, hôpital, banque, exposition... etc.
![]()