Détails sur le produit:
|
| Produit: | Affichage P10 extérieur | Taille: | 320*160mm |
|---|---|---|---|
| Pixels: | 32*16 pixels | Couleur: | RVB |
| dirigé: | 3535SMD | Mode de numérisation: | 1/4 scan |
| Port: | HUB75 | Puissance: | 500W / ㎡ |
1Nous fournissons des produits de bonne qualité et gardons la foi "qualité d'abord et service d'abord"
2Notre module d'affichage présente les caractéristiques de "légère", "mince" et "stable".
3Installation du produit pratique et facile avec la fonction de résistance au vent et à la poussière.
3.Assemblage rapide et facile, système de démontage, économiser du temps de chargement.
| 01 | Produit | P10 extérieur |
| 02 | Taille | 320*160 |
| 03 | Pixels | 32*16 points |
| 04 | La hauteur des pixels | 10 mm |
| 05 | Mode de numérisation | Scanner de 1/4 |
| 06 | Densité de pixels | 10000 (points/m2) |
| 07 | LED | Le code de désignation est le code de référence. |
| 08 | Configuration des pixels | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
| 09 | Lumière | ≥6500CD/m2 |
| 10 | Méthode de conduite | Dispositif à courant constant |
| 11 | Port | centre de gravité 75 |
| 12 | Distance de vision optimale | 8 à 100 m |
| 13 | Durée de vie | 100000 heures |
| 14 | Puissance maximale | 800 W/m2 |
| 15 | Taille du placard | 960 mm*960 mm |
Modules LED emballés avec film protecteur et mousse à l'intérieur d'un carton pour un transport sécurisé
![]()
Module d'affichage P10 utilisé pour la fabrication d'un panneau d'affichage publicitaire dans le lieu comme beblow: