Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Taille: | 320*160mm | Mode de numérisation: | 1/8scanner |
|---|---|---|---|
| Tension: | 5v | Port: | HUB75 |
| Couleur: | En couleur | CI: | IC3264 |
| dirigé: | 1921SMD |
Module d'affichage extérieur P5 léger 320*160mm Panneaux d'affichage RVB pour écran publicitaire
* Le kit adopte un substrat PC importé d'origine, robuste et durable, anti-déformation avec une durée de vie de 10 ans.
* Nouveau kit auto-développé. En appliquant les principes optiques, il résout l'effet de mosaïque de longue date des kits traditionnels.
* Le module couleur pleine de P5 extérieur adopte une carte PCB intégrée de 1,6 mm d'épaisseur pour les lampes et les pilotes. Les LED sont placées sur la face avant et les puces SMD sur la face arrière.
* Conception unique de kit de module. Comparé aux kits ordinaires sur le marché, il offre une meilleure planéité du masque, cache parfaitement les espaces de jointoiement et élimine l'effet de grille.
* Le côté CI du module est revêtu de silicone trois-proof pour l'étanchéité, l'anti-corrosion et l'anti-pulvérisation de sel. Le côté lampe est rempli de colle étanche bi-composant pour des performances anti-humidité, anti-poussière et anti-statiques.
* Tous les connecteurs ont passé un test de fiabilité de vieillissement cyclique de 100 heures. Les prises pour les interfaces de transmission de signal sont fabriquées sur mesure par notre société (traitement spécial sur la taille des broches et la couche de placage). Tous les produits subissent strictement des tests de haute et basse température, d'immersion dans l'eau, de brouillard salin et d'humidité conformément aux normes nationales.
| N° | Article | Spécification |
|---|---|---|
| 01 | Taille du module | 320mm*160mm |
| 02 | Pas de pixel | 5mm |
| 03 | Mode de balayage | 8S |
| 04 | Pixels du module | 64*32=2048 pixels |
| 05 | Puce de pilote | IC3264 |
| 06 | Modèle de lampe LED | 1921 |
| 07 | Densité de pixels | 40000 pixels/m² |
| 08 | Configuration des pixels | 1R1G1B |
| 09 | Couleur | R, G, B |
| 10 | Luminosité | ≥6000 cd/m² |
| 11 | Fréquence de rafraîchissement | ≥3840Hz |
| 12 | Fréquence d'images | ≥60Hz |
| 13 | Couleurs d'affichage | 256×256×256=16777216 couleurs |
| 14 | Distance de visualisation optimale | 5~100m |
| 15 | Température de fonctionnement | -25℃~+55℃ |
| 16 | Humidité relative | 10%~95% |
| 17 | Consommation électrique moyenne | 200~300W/m² (lié à la source vidéo lue) |
| 18 | Consommation électrique maximale | 900W/m² |
| 19 | Tension de fonctionnement | 220V±10%, 50/60Hz |
| 20 | Charge de l'alimentation à découpage | 5V/60A, 5V/40A |
| 21 | Durée de vie du caisson | ≥100000 heures |
| 22 | Norme de qualité et de sécurité | CE, CCC, ISO9001:2008, ROHS |
| 23 | Mesure de protection | Colle silicone étanche |
| 24 | Angle de vision horizontal | ≥120° |
| 25 | Angle de vision vertical | ≥120° |
| 26 | Mode d'interface | HUB75 |
| 27 | Niveau de gris | Sortie logique 16384 niveaux, visuel CRT 256 niveaux de gris |
| 28 | Couleur de gris | 16777216 couleurs |
| 29 | Contenu d'affichage | Vidéo, DVD, VCD, TV, images, textes, animations et autres |
| 30 | Signal vidéo | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, COMPOSITION, etc. |
| 31 | Planéité | Écart entre les pixels adjacents ≤0,5 mm, écart de jointoiement du module <1 mm |
| 32 | Mode de contrôle | Contrôle synchrone |
| 33 | Système de contrôle | Processeur vidéo + carte graphique DVI + carte de contrôle principale + transmission réseau |
| 34 | Distance de communication effective | Câble réseau 140m (sans répéteur), fibre optique multimode 500m, fibre optique monomode 20km |
| 35 | Fonctions de protection | Étanche, anti-corrosion, anti-pulvérisation de sel, anti-humidité, anti-poussière, anti-statique |
| 36 | Contrôle de la température | Équipé d'un ventilateur et d'un système de dissipation thermique |
![]()
![]()
![]()
1. Entrée de données HUB75
2. Entrée DC5V
3. Sortie de données HUB75
![]()
![]()
Convient à une large gamme d'applications extérieures, y compris les façades de bâtiments, les places culturelles gouvernementales, les publicités permanentes en bord de route et plus encore.
![]()