Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Produits: | Lumière à LED carré | Le pouvoir: | Le nombre de fois où les données sont utilisées est le même. |
|---|---|---|---|
| LED: | SMD2835 | Voltage: | AC100 à 240 v |
| Angle du faisceau: | 120gg | Utilisation: | Éclairage intérieur, éclairage de bureau |
3W 6W 9W 12W 15W 18W 24W Panneau carré Lumières vers le bas encastrées pour une utilisation en intérieur
Caractéristique:
1Matériaux de diffusion optique PC, transmission lumineuse allant jusqu'à 95%, angle de rayonnement jusqu'à 120° et lumière douce.
Paramètre:
| Numéro de modèle | Taille de la lampe (mm) |
Taille de coupe (mm) |
| MJ-Panel-Sq-3W | 90*90 | D72 |
| Le système de détection de l'émission de CO2 doit être conforme à la présente directive. | 120*120 | D95 |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | 145*145 | D135 |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à la norme ISO/IEC 17049. | 165*165 | D155 |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe I. | 190*190 | D175 |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 220*220 | D205 |
| Le système de mesure de la température doit être conforme à l'annexe I. | 293*293 | D280 |
| Voltage d'entrée | 100 à 240 V |
| Type de LED | 2835 |
| CRI | Ra ≥ 80 |
| Efficacité lumineuse | 100 Lm/W |
| Angle du faisceau | 120° |
| Le TCC | Le montant de l'indemnité est calculé à partir de la valeur de la valeur de l'indemnité |
| Facteur de puissance | > 0,95 |
| Type de LED | Épistole SMD2835 |
| Angle du faisceau | 120° |
| Angle du faisceau | 120° |
| Dimmable | Je ne veux pas. |
| Durée de vie | 50000 heures |
| Température de fonctionnement | -20°C ≈ +45°C |
| Humidité de fonctionnement | < 80% |
| Méthode d'installation | Suspendu/plafond/rétréci |
![]()
![]()
![]()
Test de vieillissement:
![]()
![]()
Applications:
![]()