Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Produits: | Lumière à LED ronde | Le pouvoir: | Le nombre de fois où les données sont utilisées est le même. |
|---|---|---|---|
| LED: | SMD2835 | Voltage: | AC100 à 240 v |
| Angle du faisceau: | 120gg | Utilisation: | Éclairage intérieur, éclairage de bureau |
3W 6W 9W 12W 15W 18W 24W Panneau à LED rond Lumière à plafond à LED ronde Lampes en retrait pour une utilisation en intérieur
Caractéristique:
1.Le plus vendu 4 6 pouces Slim Downlight LED avec boîte de jonction
2.Haute luminosité: en utilisant les puces LED de pointe au monde avec des lumens plus élevés.1050LM consomme 12 Watts, ce qui équivaut à une lampe halogène de 110W, vous permettant d'économiser jusqu'à 90% en coûts d'énergie.
Paramètre:
| Numéro de modèle | Taille de la lampe (mm) |
Taille de coupe (mm) |
| Le système de détection de l'émission de CO2 doit être conforme à la présente directive. | D83 | D72 |
| Le système de réglage de la température doit être conforme à la norme ISO 7638:2003. | D115 | D105 |
| Le groupe de contrôle de la MJ-R-9W | D143 | D135 |
| Le système de réglage de la fréquence de l'appareil doit être conforme à l'annexe I. | D168 | D155 |
| Le système de réglage de la fréquence de l'aéronef doit être conforme à l'annexe II. | D190 | D175 |
| Le système de réglage de la fréquence de l'aéronef doit être conforme aux prescriptions suivantes: | D218 | D205 |
| Le système de réglage de la fréquence de l'aéronef doit être conforme aux prescriptions du présent règlement. | D295 | D280 |
| Voltage d'entrée | 100 à 240 V |
| Type de LED | 2835 |
| CRI | Ra ≥ 80 |
| Efficacité lumineuse | 100 Lm/W |
| Angle du faisceau | 120° |
| Le TCC | Le montant de l'indemnité est calculé à partir de la valeur de la valeur de l'indemnité |
| Facteur de puissance | > 0,95 |
| Type de LED | Épistole SMD2835 |
| Angle du faisceau | 120° |
| Angle du faisceau | 120° |
| Dimmable | Je ne veux pas. |
| Durée de vie | 50000 heures |
| Température de fonctionnement | -20°C ≈ +45°C |
| Humidité de fonctionnement | < 80% |
| Méthode d'installation | Suspendu/plafond/rétréci |
![]()
![]()
Test de vieillissement:
![]()
![]()
Applications:
![]()