Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Produit: | Carte de contrôle LED du port USB ZH-Wn | Tension: | DC5V |
|---|---|---|---|
| Communication: | Wi-Fi et USB | Pixels: | 32*320,16*640 |
| Port: | 2xHUB12 | Application: | Système de programmation sans fil wifi |
| Usage: | texte, montre l'heure |
| Modèle | Carte de contrôle LED USB ZH-Wn |
| Communication | Wifi+USB |
| Port | 2xHUB12 |
| Plage de pixels | 32*320, 16*640 |
| Tension | DC5V (4.6-6V) |
| Puissance (Max) | 3W |
| Température de fonctionnement | -30~70 degrés |
| Sensibilité de réception | <( 802.11b : -89dBm, 802.11g : -81dBm, 802.11n : -71dBm) |
| Distance de transmission (Max) | <200m (suggéré <100m) |
| Antenne | Antenne spéciale 2.4GHZ |
Images:
![]()
![]()
Autre carte contrôleur Wifi:
| Modèle de produit | Plage de pixels | Port |
| ZH-Wn | 32*320, 16*640 | 2xHUB12 |
| ZH-Wm | 32*512, 16*1024 | 2xHUB12, 1xHUB08 |
| ZH-W0 | 32*1024, 16*2048 | 2xHUB12, 1xHUB08 |
| ZH-W1 | 32*1536, 48*1024 | 3xHUB12, 1xHUB08 |
| ZH-W2 | 48*1360, 64*1024 | 4xHUB12, 2xHUB08 |
| ZH-W3 | 96*680, 128*512 | 8xHUB12, 4xHUB08 |
| ZH-W4 | 96*1064, 128*800 | 8xHUB12, 4xHUB08 |
| ZH-W5 | 128*1280, 256*640 | 1xPIN50 |
| ZH-W6 | 128*4096, 256*2048 | 1xPIN50 |
| ZH-W7 | 256*2048, 512*1024 | 2xPIN50 |
Q1 : Quelle application est utilisée pour le contrôleur Zhonghang ?
R : L'application officielle est LED Magic Treasure (LED MoBao) pour Android et iOS, totalement gratuite.
R5 : Oui, il y a une pile bouton CR2032 intégrée pour l'horloge temps réel RTC. L'heure sera maintenue lors des coupures de courant.
R6 : Entrée d'alimentation DC 5V. Les modules d'écran LED nécessitent une alimentation séparée. Cette carte de contrôle ne consomme que ≤2W.
R10 : Échantillon disponible, petite quantité acceptable. Commande en gros avec un meilleur prix.
Si vous avez d'autres questions, veuillez me contacter :
Contact : Alice Wang
E-mail : ledsignage_alice@163.com
Skype :alicewang2027
Whatapp : 008613534016771
Site Web :http://www.mjlightingled.com